Ekonomi
Uşak Ticaret Borsasında Durum Buğdayının Kilogram Fiyatı

Uşak Ticaret Borsası’nda (UTB), durum buğdayının kilogramı en düşük 6 lira 50 kuruş, en yüksek 7 liradan satıldı.
UTB’de işlem gören işler ve kilogram fiyatları şöyle:
| Ürün | En Düşük (Lira) | En Yüksek (Lira) |
| makarnalık buğday | 6.50 | 7.00 |
| buğday ekmeği | 5.50 | 5.60 |
| yemlik buğday | 5.00 | 5.30 |
| yemlik arpa | 5.00 | 5.50 |
| Nohut | 22.00 | 23.00 |
| beyaz haşhaş | 55.00 | 56,00 |
| mavi haşhaş | 54.00 | 55.00 |
| sarı haşhaş | 55.00 | 56,00 |
| Susam | 54.00 | 55.00 |
| Aspir | 6.00 | 6.20 |
| yağlı ayçiçeği tohumu | 6.00 | 6.50 |







