Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 54,2 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
ForInvest – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.179.142.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.4308.832.999-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 3 | 39.85 | 41.40 | 40.58 | 47,769,608,000 | 1515 |
| 4 | 40.25 | 41.30 | 41.29 | 1,102,755,000 | 9 |
| 5 | 41.00 | 41.25 | 41.12 | 795,000,000 | 6 |
| 6 | 41.00 | 41.25 | 41.09 | 270,441,000 | 8 |
| 7 | 40.70 | 41.40 | 41.08 | 1,403,230,000 | 21 |
| 10 | 40.95 | 41.40 | 41.18 | 606,000,000 | 10 |
| 11 | 41.00 | 41.10 | 41.09 | 170,000,000 | 2 |
| 12 | 41.00 | 41.50 | 41.29 | 511,900,000 | 9 |
| 19 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 100,000,000 | 1 |
| 34 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 40,000,000 | 3 |
| 35 | 41.00 | 41.25 | 41.03 | 363,208,000 | 5 |
| 38 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 225,000,000 | 3 |
| 40 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 150,000,000 | 1 |
| 41 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 200,000,000 | 1 |
| 59 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 60 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 170,000,000 | 2 |
| 63 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 100,000,000 | 1 |
| 90 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 100,000,000 | 3 |
| 182 | 39.75 | 39.75 | 39.75 | 2,000,000 | 1 |
| TOPLAM | 54,179,142,000 | 1602 |






